產品中心
PRODUCTS CNTERMODEL:PG-03CR粒子計數傳感器一、主要特性 1、體積小,便于集成2、可測千級-百萬級潔凈間3、小型渦輪風機,壽命長
相關文章
ARTICLES1、 體積小,便于集成
2、 可測千級-百萬級潔凈間
3、 小型渦輪風機,壽命長
二、技術參數
項目 | 參數 |
顆粒物檢測范圍1 | 0.3~10μm |
粒徑尺寸 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10μm |
粒子個數輸出量程 | 小于等于200 0000個/L |
流量 | 1升/分鐘(模擬流量) 配置標準流量可咨詢銷售人員 |
計數效率 | 0.3μm@50% |
潔凈度標準 | 符合ISO 14644-1 ISO5級-ISO9級 |
濃度分辨率 | 1μg/m3 |
工作溫度 | -10~+50℃ |
工作濕度 | 0~95%(非凝結) |
存儲溫度 | -30~+60℃ |
存儲濕度 | 0~95%(非凝結) |
開機穩定時間 | 10s |
數據刷新間隔時間 | 1s |
響應時間 | 1s |
輸出方式 | UART |
工作電壓 | DC5V±0.2V,紋波≤100mV |
額定功率 | ≤100mA |
待機電流 | ≤10mA |
平均無誤時間 | ≥3年 |
尺寸(L×W×H) | 38×36×14mm |
重量 | 約30g |
三、應用領域
1、鋰電車間
2、無塵手術間
3、潔凈食品車間
4、生物制藥車間
5、精細化工車間
6、芯片制造車間
7、塵埃粒子檢測儀
掃描微信號
Copyright © 2025 武漢市普瑞思高科技有限公司 版權所有 備案號:鄂ICP備18010735號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml