產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
塵埃粒子計(jì)數(shù)器
無塵車間粒子監(jiān)測器
PG-VV4無塵車間粒子監(jiān)測器
1、可測百級-百萬級潔凈間2、滿足國標(biāo)計(jì)量要求3、MODBUS通信4、氣泵或渦輪風(fēng)機(jī)配置可選
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES1、 可測百級-百萬級潔凈間
2、 滿足國標(biāo)計(jì)量要求
3、 MODBUS通信
4、 氣泵或渦輪風(fēng)機(jī)配置可選
二、技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
顆粒物檢測范圍1 | 0.3~10μm |
粒徑尺寸 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10μm |
粒子個數(shù)輸出量程 | 小于等于200 0000個/L |
流量 | 2.83L升/分鐘 |
計(jì)數(shù)效率 | 0.3μm50% |
計(jì)數(shù)效率 | 0.5μm 100% |
潔凈度標(biāo)準(zhǔn) | 符合ISO 14644-1: ISO4級-ISO9級 |
工作溫度 | -10~+50℃ |
工作濕度 | 0~95%(非凝結(jié)) |
存儲溫度 | -30~+60℃ |
存儲濕度 | 0~95%(非凝結(jié)) |
開機(jī)穩(wěn)定時間 | 10s |
數(shù)據(jù)刷新間隔時間 | 1s |
響應(yīng)時間 | 1s |
輸出方式 | 485通信 |
工作噪聲 | 風(fēng)扇版Max. 75 dB(A) @ 0.1m |
工作電壓 | DC12V±0.2V,紋波≤100mV |
工作電流 | 風(fēng)扇版≤200mA 氣泵版≤350mA |
待機(jī)電流 | ≤10mA |
平均無誤時間 | 氣泵版連續(xù)工作大于1000小時(加長壽命可選配高配版氣泵或定制渦輪風(fēng)扇) |
尺寸(L×W×H) | 91*83*31 |
三、應(yīng)用領(lǐng)域
1、鋰電車間
2、無塵手術(shù)間
3、潔凈食品車間
4、生物制藥車間
5、精細(xì)化工車間
6、芯片制造車間
7、塵埃粒子檢測儀
湖北武漢江夏區(qū)何家湖南街8號
掃描微信號
Copyright © 2025 武漢市普瑞思高科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:鄂ICP備18010735號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml